Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Spielernummer: | 189.703 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:67959656 | |
Steam IDv3: | [U:1:135919312] | |
Steam Community: | 76561198096185040 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 3. Apr 2021 14:37:12 (Gesamt: 3 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 00:49:10 Stunden | |
Durch. Ping: | 200,13ms (Latenz: 100,06ms) | |
Lieblingswaffe: | - |
Team | Zeit | Beigetreten | Prozentual | Kpd |
---|---|---|---|---|
The RED | 0T 00:33h | 3 mal | 60% | 1,06 |
The BLU | 0T 00:17h | 2 mal | 40% | 0,86 |
Rolle | Zeit | Beigetreten | Prozentual | Kpd |
---|---|---|---|---|
sniper | 0T 00:14h | 2 mal | 67% | 0,83 |
scout | 0T 00:01h | 1 mal | 33% | - |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Critical Kill | 10 mal | 0 |
Force Suicide | 1 mal | 0 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trade_plaza | 0T 00:48h | 37 | 100% | 39 | 0,95 | 9 | 100% | 24% | 2 |
Adminoptionen: