Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | Ingen | |
Spiller ID: | 189.703 | |
Unikt ID: | STEAM_0:0:67959656 | |
Steam IDv3: | [U:1:135919312] | |
Steam Community: | 76561198096185040 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 3. apr 2021 14:37:12 (Total: 3 Connects) | |
Connected tid: | 00:49:10 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | 200,13ms (Latency: 100,06ms) | |
Favorit Våben : | - |
Team | Tid | Joined | Procent | Kpd |
---|---|---|---|---|
The RED | 0d 00:33T | 3 gange | 60% | 1,06 |
The BLU | 0d 00:17T | 2 gange | 40% | 0,86 |
Role | Tid | Joined | Procent | Kpd |
---|---|---|---|---|
sniper | 0d 00:14T | 2 gange | 67% | 0,83 |
scout | 0d 00:01T | 1 gange | 33% | - |
Action | Opnået | Skill Bonus |
---|---|---|
Critical Kill | 10 gange | 0 |
Force Suicide | 1 gange | 0 |
Map | Tid | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trade_plaza | 0d 00:48T | 37 | 100% | 39 | 0,95 | 9 | 100% | 24% | 2 |
Admin Options: