Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
ID igrača: | 189.703 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:67959656 | |
Steam IDv3: | [U:1:135919312] | |
Steam Community: | 76561198096185040 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 3. apr 2021. 14:37:12 (Ukupno: 3 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 00:49:10 sati | |
Prosečan ping: | 200,13ms (Latency: 100,06ms) | |
Omiljeno oružje: | - |
Tim | Vreme | Ušao | Procenat | Ups |
---|---|---|---|---|
The RED | 0d 00:33h | 3 puta | 60% | 1,06 |
The BLU | 0d 00:17h | 2 puta | 40% | 0,86 |
Uloga | Vreme | Ušao | Procenat | Ups |
---|---|---|---|---|
sniper | 0d 00:14h | 2 puta | 67% | 0,83 |
scout | 0d 00:01h | 1 puta | 33% | - |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
Critical Kill | 10 puta | 0 |
Force Suicide | 1 puta | 0 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups | Hs | Headshot % | Hpu | Asistencije |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trade_plaza | 0d 00:48h | 37 | 100% | 39 | 0,95 | 9 | 100% | 24% | 2 |
Admin opcije: