Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
ID игрока: | 189.703 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:67959656 | |
Steam IDv3: | [U:1:135919312] | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561198096185040 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 3 апр 2021 14:37:12 (За все время: 3 соединений) | |
Время соединения: | 00:49:10 часов | |
Средний пинг: | 200,13мс (Задержка: 100,06мс) | |
Любимое оружие: | - |
Команда | Время | Выбрано | в процентах | KpD |
---|---|---|---|---|
The RED | 0дн 00:33ч | 3 раз | 60% | 1,06 |
The BLU | 0дн 00:17ч | 2 раз | 40% | 0,86 |
Роль | Время | Выбрано | в процентах | KpD |
---|---|---|---|---|
sniper | 0дн 00:14ч | 2 раз | 67% | 0,83 |
scout | 0дн 00:01ч | 1 раз | 33% | - |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Critical Kill | 10 раз | 0 |
Force Suicide | 1 раз | 0 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD | Hs | Убийств в голову % | HpK | Помощь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trade_plaza | 0дн 00:48ч | 37 | 100% | 39 | 0,95 | 9 | 100% | 24% | 2 |
Действия администратора: