Overvåger 328.875 Spillere Med 27.022.388 Drab og 7.775.428 headshots (29%) på 1 servere | ||||
---|---|---|---|---|
Server | Adresse | Map | Tid | Spillere |
west2v2 | 162.248.93.118:27015 | de_shortnuke | 1d 13:47T | 0/10 |
Server | Adresse | Map | Tid | Spillere |
---|---|---|---|---|
west2v2 | 162.248.93.118:27015 | de_shortnuke | 1d 13:47T | 0/10 |
# | Spiller | Frags | Assists | Ping | Tid | +/- | Skill | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen Spillere |