Enregistrement de 328.875 joueurs avec 27.022.388 kills et 7.775.428 headshots (29%) sur 1 serveurs | ||||
---|---|---|---|---|
Serveur | Adresse | Map | Temps | Joueurs |
west2v2 | 162.248.93.118:27015 | de_shortnuke | 1d 14:53h | 0/10 |
Serveur | Adresse | Map | Temps | Joueurs |
---|---|---|---|---|
west2v2 | 162.248.93.118:27015 | de_shortnuke | 1d 14:53h | 0/10 |
# | Joueur | Frags | Aide | Ping | Temps | +/- | Skill | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun Joueur |