328.875 spelers met 27.022.388 kills en 7.775.428 headshots (29%) op 1 servers bijgehouden. | ||||
---|---|---|---|---|
Server | Adres | Map | Tijd | Spelers |
west2v2 | 162.248.93.118:27015 | de_shortnuke | 1d 13:41h | 0/10 |
Server | Adres | Map | Tijd | Spelers |
---|---|---|---|---|
west2v2 | 162.248.93.118:27015 | de_shortnuke | 1d 13:41h | 0/10 |
# | Speler | Frags | Assistenties | Lat | Tijd | +/- | Ervaring | Positie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen Spelers |