Monitorujemy 328,875 graczy , 27,022,388 zabójstw i 7,775,428 strzałów w głowę (29%) na 1 serwerach | ||||
---|---|---|---|---|
Serwer | Adres | Mapa | Czas | Graczy |
west2v2 | 162.248.93.118:27015 | de_shortnuke | 1d 12:59h | 0/10 |
Serwer | Adres | Mapa | Czas | Graczy |
---|---|---|---|---|
west2v2 | 162.248.93.118:27015 | de_shortnuke | 1d 12:59h | 0/10 |
# | Gracz | Fragi | Asyst | Lat | Czas | +/- | Umiejętności | Miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak graczy |