Отслеживается 328.875 игроков , совершивших 27.022.388 убийств и 7.775.428 выстрелов в голову (29% от всех убийств) на 1 серверах | ||||
---|---|---|---|---|
Сервер | Адрес | Карта | Время | Игроков |
west2v2 | 162.248.93.118:27015 | de_shortnuke | 1дн 14:21ч | 0/10 |
Сервер | Адрес | Карта | Время | Игроков |
---|---|---|---|---|
west2v2 | 162.248.93.118:27015 | de_shortnuke | 1дн 14:21ч | 0/10 |
# | Игрок | Фраги | Помощь | Задержка | Время | +/- | Опыт | Позиция | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет игроков |